チタンの融点を教えてください。
純チタンの融点は1668℃です。
その他の物理的特性は以下の通りです。
| 純チタン | アルミニウム | 鉄 | 銅 | |
|---|---|---|---|---|
| 溶融点 ℃ | 1668 | 660 | 1530 | 1083 |
| 結晶構造 | HCP <885℃ BCC |
FCC | BCC<830℃FCC | HCP<885℃ |
| 密度 (g/cm3) | 4.51 | 2.70 | 7.86 | 8.93 |
| 原子番号 | 22 | 13 | 26 | 29 |
| ヤング率 (MPa) | 10.43×104 | 6.91×104 | 19.22×104 | 11.67×104 |
| 電気伝導率(Cuに比べ、%) | 3.1 | 64.0 | 18.0 | 100 |
| 熱伝導率(cal/cm2/sec/℃/cm) | 0.041 | 0.487 | 0.145 | 0.923 |
| 線膨張係数 (cm/cm/℃,0〜100度) |
8.4×10-6 | 23.0×10-6 | 12.0×10-6 | 16.8×10-6 |
| 比熱 (cal/g/C) | 0.12 | 0.21 | 0.11 | 0.09 |
| 磁化率 | +1.25×106 | +0.65xx106 | 強磁性体 | -0.086×106 |






















