チタンのJIS規格とASTM規格の対応表
チタンの名称は一般的に日本ではJIS規格で呼ばれます。
※純チタンを「チタン2種」、64チタンを「60種」などなど。
しかしながら、海外ではASTM規格で呼ばれるようになります。
※64チタンを「ASTM B348 Gr5」など。
日本でも、医療関連のパーツの材料(エリー材)等は
ASTM規格で呼ばれる事も多々ございます。
| JIS規格 | ASTM規格 | |
| 純チタン | 1種 | Grade 1 |
| 2種 | Grade 2 | |
| 3種 | Grade 3 | |
| 4種 | Grade 4 | |
| F67※医療用純チタン(医療用の認可がおりるもの) | ||
| Ti-Pd合金系 | 11種 | Grade 7 相当 |
| 12種 | ||
| 13種 | ||
| Ti-Ni-Cr-Ru-Pd合金系 | 14種 | Grade 33 |
| 15種 | Grade 34 | |
| Ti-Ta合金系 | 16種 | 規格なし |
| Ti-Pd合金系 | 17種 | Grade 17 |
| 18種 | Grade 16 | |
| Ti-Pd-Co合金系 | 19種 | Grade 30 |
| 20種 | Grade 31 | |
| Ti-Ni-Ru合金系 | 21種 | Grade 13 |
| 22種 | Grade 14 | |
| 23種 | Grade 15 | |
| Ti-Al合金系 | 50種 | 不明 |
| Ti-Al-V合金系 | 60種 | Grade 5 |
| 60種E | Grade 23 | |
| F136※医療用64チタン合金エリー材(医療用の認可がおりるもの) | ||
| 61種 | Grade 9 | |
| 61種F | 規格なし | |
| 80種 | 規格なし |























